Mecklenburg-Vorpommern erhält rund 10,2 Mio. Euro im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.
Insgesamt wurden 8 Projekte ausgewählt. Mit der Förderung werden Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 17,4 Mio. Euro ausgelöst.
Liste der Förderprojekte
Kommune | Projekt | Förderung in € |
Dummerstorf | Sanierung des Sportkomplexes | 388.577 |
Elmenhorst/ Lichtenhagen | Ersatzneubau der Sportanlage mit Serviceeinrichtung | 790.987 |
Friedland | Sanierung des Stadtkulturhaus "Volkshaus" in Friedland | 1.620.000 |
Kühlungsborn | Sanierung des Sportplatzes Ost in Kühlungsborn | 622.350 |
Lübz | Sanierung der Sporthalle zur Mehrzweckhalle in Lübz | 1.440.000 |
Strasburg (Um.) | Sanierung des Kulturhaus in Strasburg (Uckermark) | 1.561.500 |
Sukow | Ersatzneubau der Sporthalle in Sukow | 1.665.000 |
Wolgast | Sanierung mit Ersatzneubau von Außenanlagen und | 2.092.762 |
Nebengebäude des Sportforums in Wolgast |